ClasificaciónLaLiga 2024-2025
TemporadaTotales | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | P.J | P.G | P.E | P.P | G.F | G.C | Ptos | |
1 FC Barcelona | 38 | 28 | 4 | 6 | 102 | 39 | 88 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 43 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 45 |
2 Real Madrid | 38 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | 84 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 49 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 35 |
3 Atlético | 38 | 22 | 10 | 6 | 68 | 30 | 76 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 46 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 |
4 Athletic | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 29 | 70 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 39 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 |
5 Villarreal | 38 | 20 | 10 | 8 | 71 | 51 | 70 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 34 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 |
6Real Betis | 38 | 16 | 12 | 10 | 57 | 50 | 60 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 34 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 |
7 Celta | 38 | 16 | 7 | 15 | 59 | 57 | 55 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
8 Rayo | 38 | 13 | 13 | 12 | 41 | 45 | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 |
9 Osasuna | 38 | 12 | 16 | 10 | 48 | 52 | 52 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 36 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 16 |
10 Mallorca | 38 | 13 | 9 | 16 | 35 | 44 | 48 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 |
11 Real Sociedad | 38 | 13 | 7 | 18 | 35 | 46 | 46 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 27 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
12 Valencia | 38 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | 46 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 31 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
13 Getafe | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 39 | 42 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 |
14 Espanyol | 38 | 11 | 9 | 18 | 40 | 51 | 42 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 30 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 12 |
15 Alavés | 38 | 10 | 12 | 16 | 38 | 48 | 42 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
16 Girona | 38 | 11 | 8 | 19 | 44 | 60 | 41 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
17Sevilla | 38 | 10 | 11 | 17 | 42 | 55 | 41 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 |
18 Leganés | 38 | 9 | 13 | 16 | 39 | 56 | 40 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
19 Las Palmas | 38 | 8 | 8 | 22 | 40 | 61 | 32 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 17 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 15 |
20 Valladolid | 38 | 4 | 4 | 30 | 26 | 90 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 3 |
- Ptos
- Puntos totales
- P.J.
- Partidos jugados
- P.G.
- Partidos ganados
- P.E.
- Partidos empatados
- P.P.
- Partidos perdidos
- G.F.
- Goles a favor
- G.E.
- Goles en contra